50-State Nationwide Readiness
National State Data Registry
Official acquisition parameters, file formats, and column structure compatibility across all 50 states and jurisdictions. Completely non-partisan and platform-neutral. Note: Marigold does not ingest or store state data; readiness indicates column header compatibility with our local processing engine.
Jurisdiction Index (51 Listed)Local-Compute Compatible
| State | Column Compatibility | File Format | Acquisition Cost | Technical Notes | Official Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ConnecticutNortheast | Standard Column Layout | CSV / TXT | $300 Statewide | Standard centralized voter list. Fully compatible with browser in-memory parsing. | Access Data → |
| DelawareNortheast | Public Schema Ready | TXT | Free / Public Request | Clean flat file export. Excellent fit for local memory filtering. | Access Data → |
| MaineNortheast | Public Schema Ready | CSV | Free / Public Request | Requires standard data use agreement. Easily chunked by browser processing. | Access Data → |
| MarylandNortheast | Standard Column Layout | CSV | $125 Statewide | High data hygiene standards. Compatible with NCOA cross-verification. | Access Data → |
| MassachusettsNortheast | Standard Column Layout | TXT / CSV | Free Online Portal | Comprehensive municipal VRIS export. Zero cloud upload required. | Access Data → |
| New HampshireNortheast | Custom Mapping Needed | CSV | $25 Flat Fee | Town-by-town or statewide snapshot available upon public request. | Access Data → |
| New JerseyNortheast | Public Schema Ready | CSV / CD | $100 Statewide | Standardized statewide SVRS format. High-speed local traversal ready. | Access Data → |
| New YorkNortheast | Standard Column Layout | CSV / TXT | Free Download | Massive statewide database (~13M rows). Recommended for chunked client memory indexing. | Access Data → |
| PennsylvaniaNortheast | Standard Column Layout | TXT (SURE System) | $20 Statewide | Full SURE extract available. High priority for FY26 FEMA HSGP grant alignment. | Access Data → |
| Rhode IslandNortheast | Public Schema Ready | CSV | Free / Public Request | Compact state dataset parses rapidly in client computer RAM. | Access Data → |
| VermontNortheast | Custom Mapping Needed | CSV | Free Download | Public statewide snapshot available directly from SOS portal. | Access Data → |
| District of ColumbiaNortheast | Standard Column Layout | CSV | Free Request | Single municipal jurisdiction. Instant client-side verification. | Access Data → |
| AlabamaSoutheast | Public Schema Ready | CSV / Excel | Varies by County / $1 per precinct | Clean standard structure. Ideal for local micro-purchase county rollout. | Access Data → |
| ArkansasSoutheast | Custom Mapping Needed | CSV | $500 Statewide | Standard column layout. Easily ingested via browser file reader. | Access Data → |
| FloridaSoutheast | Standard Column Layout | TXT / TSV | Free Public Request | Public records exemption filtering required. Monthly snapshots available. | Access Data → |
| GeorgiaSoutheast | Standard Column Layout | CSV (Standardized) | $250 Statewide CD | Requires column header aliasing for precinct IDs. High priority for FEMA HSGP pilot. | Access Data → |
| KentuckySoutheast | Public Schema Ready | TXT | $150 Statewide | Regular weekly refreshes. High mobility cross-check compatible. | Access Data → |
| LouisianaSoutheast | Custom Mapping Needed | CSV | $5,000 Statewide | Strict data privacy affidavits required prior to purchase. | Access Data → |
| MississippiSoutheast | Standard Column Layout | CSV / TXT (Pipe-delimited) | Free / Public Request | Supports 82 counties. NCOA and National Change of Address schemas fully mapped. | Access Data → |
| North CarolinaSoutheast | Standard Column Layout | TXT / CSV (Public Snapshot) | Free Download | Massive weekly exports (~5M rows). Recommended for client-side processing. | Access Data → |
| South CarolinaSoutheast | Custom Mapping Needed | TXT | $2,500 Statewide | Higher acquisition cost; recommend county-by-county micro-purchases. | Access Data → |
| TennesseeSoutheast | Public Schema Ready | CSV | Free online request | Standard CSV layout. Easily processed via client memory. | Access Data → |
| VirginiaSoutheast | Standard Column Layout | CSV | Free / Non-Profit Request | ELECT centralized database. High-speed duplicate matching supported. | Access Data → |
| West VirginiaSoutheast | Custom Mapping Needed | CSV | $500 Statewide | Standard SVRS extract. Easily mapped in Data Prep module. | Access Data → |
| IllinoisMidwest | Standard Column Layout | CSV / TXT | Free State Board Request | Large statewide roll (~8M rows). Zero cloud storage ensures complete privacy. | Access Data → |
| IndianaMidwest | Public Schema Ready | CSV | $5,000 Statewide | Recommend county-level micro-purchase deployments beneath RFP threshold. | Access Data → |
| IowaMidwest | Public Schema Ready | CSV | Free Download | Clean header schema. Instant verification checklist generation. | Access Data → |
| KansasMidwest | Custom Mapping Needed | CSV | $200 Statewide | Centralized ELVIS system export. High compatibility. | Access Data → |
| MichiganMidwest | Standard Column Layout | CSV | Free Download (FOIA) | Comprehensive statewide Qualified Voter File (QVF) public snapshot. | Access Data → |
| MinnesotaMidwest | Standard Column Layout | CSV | $46 Statewide | Multi-family occupancy playbook pre-configured for high-density network checks. | Access Data → |
| MissouriMidwest | Public Schema Ready | CSV | Free Online Request | MCVR export format. High priority for discretionary pilot tier. | Access Data → |
| NebraskaMidwest | Custom Mapping Needed | CSV | Free Download | Standardized statewide file available via public request. | Access Data → |
| North DakotaMidwest | Custom Mapping Needed | TXT | Free Portal Access | Unique North Dakota central voter index format. Mapping in progress. | Access Data → |
| OhioMidwest | Standard Column Layout | CSV | Free Download | County-by-county or statewide split files available directly from SOS portal. | Access Data → |
| South DakotaMidwest | Custom Mapping Needed | CSV | $2,500 Statewide | Clean CSV format. Ideal for local laptop compute execution. | Access Data → |
| WisconsinMidwest | Standard Column Layout | CSV / BadgerBook | $12,500 Statewide / $25 per county | Recommend acquiring specific county targets via $1,500 micro-purchases. | Access Data → |
| ArizonaSouthwest | Standard Column Layout | TXT / CSV | Varies by County | County-level decentralized lists. Perfect fit for county clerk 1-on-1 setup. | Access Data → |
| NevadaSouthwest | Standard Column Layout | CSV | Free / Public Portal | Regular weekly refreshes. High mobility state requires frequent NCOA checks. | Access Data → |
| New MexicoSouthwest | Public Schema Ready | CSV | Free Public Request | SERVIS database snapshot. Easily mapped to Marigold standard schema. | Access Data → |
| OklahomaSouthwest | Standard Column Layout | CSV / ZIP | Free Online Request | Clean header structure. Ready for local-compute playbook testing. | Access Data → |
| TexasSouthwest | Standard Column Layout | Fixed-Width / CSV | Varies by County / Statewide Request | Requires residency affidavit. High priority for discretionary pilot deployments. | Access Data → |
| ColoradoMountain | Standard Column Layout | CSV | Free Download | SCORE statewide voter registration database. Excellent schema cleanliness. | Access Data → |
| IdahoMountain | Custom Mapping Needed | CSV | Free Request | Standard CSV layout. Fast local execution in web worker. | Access Data → |
| MontanaMountain | Custom Mapping Needed | CSV | Free Download | ElectMT public voter extract. Fully compatible. | Access Data → |
| UtahMountain | Public Schema Ready | CSV | $1,050 Statewide | VISTA central database. Fast client memory traversal. | Access Data → |
| WyomingMountain | Standard Column Layout | CSV | Free Public Request | Home state of Colon Hyphen Bracket LLC. WyoReg schema fully mapped. | Access Data → |
| AlaskaWest | Custom Mapping Needed | CSV | $20 Flat Fee | Statewide public list. Compact file size parses instantly. | Access Data → |
| CaliforniaWest | Standard Column Layout | TSV / CSV (VoteCal) | Free / Qualified Request | Massive VoteCal database (~22M rows). Client-side memory indexing recommended. | Access Data → |
| HawaiiWest | Custom Mapping Needed | CSV | $150 Statewide | Office of Elections standard export. Easily mapped. | Access Data → |
| OregonWest | Standard Column Layout | TXT / CSV | $500 Statewide | OCVR centralized database. Excellent adherence to standardized data definitions. | Access Data → |
| WashingtonWest | Standard Column Layout | TXT / CSV (VRDB) | Free Download | Public VRDB snapshot refreshed weekly. Zero cloud exposure required. | Access Data → |
Universal Schema Mapping
Because Marigold Insights operates strictly in client-side memory, supporting any state across the political spectrum requires zero backend restructuring or database ingestion. Simply download your jurisdiction's official spreadsheet and use our Data Prepmapping tool to generate your county's custom header schema in minutes.